suite : Alerte .... | |||||||||||||||||||||||||
Les coupes de régénération, destinées à renouveler la forêt, entament actuellement des parcelles qui n'ont que 175 ans : ainsi la parcelle 366, qui aurait pu attendre 25 à 50 ans de plus. aurait été désignée pour équilibrer les classes d'âge. Mais il semble ici que l'ONF ne se fixe plus le terme de 250 ans, mais de 175 ans. Si ce comportement se généralise, " il n'y aura plus de gros bois à Tronçais d'ici quelque années "; cette réflexion des exploitants forestiers, tragique pour la réputation de Tronçais, est quasi générale, même s'ils reconnaissent que l'importance des ventes actuelles leur est profitable maintenant. | |||||||||||||||||||||||||
Parcelle 146 | |||||||||||||||||||||||||
Les coupes d'exploitation, ou d'amélioration, sont destinées à éclaircir le peuplement, pour adapter l'espace aux besoins des arbres d'avenir. La coupe de la parcelle 185 ( 150 ans) près du rond Gardien vendue en 2004, est un exemple fâcheux pour beaucoup d'interlocuteurs : elle porte sur plus de 2 300 m3 (sur 30 ha) , elle est marquante par son volume : 70 m3 par ha, 1/ 4 du volume sur pied ; il s'agit de 1 600 arbres, présentant une forte dispersion de diamètres : de 25 à 60 cm . La moitié des arbres mesurent 30 à 35 cm : on a supprimé de petits arbres, qui auraient pu atteindre au bout de 25, 50, 75 ans une valeur dépassant de beau coup des placements financiers les plus avantageux. Et l'on doit s'interroger sur l'influence qu'aura ce traitement brutal : excès de lumière avec l'apparition probable de gourmands, excès d'eau modifiant la qualité du bois, sans parler de la concurrence des herbacés et des semi-ligneux comme la ronce. | |||||||||||||||||||||||||
Nous suggérons à chacun d'aller se promener dans cette parcelle , et d'en tirer témoignage de ce que sera demain la sensation forestière à Tronçais : on atteint d'un seul coup la densité d'arbres restants préconisée par le guide de la sylviculture de la chênaie atlantique, parangon actuel de la forêt de Tronçais. Partout Tronçais paraît astreinte aux règles de ce guide. | |||||||||||||||||||||||||
Parcelle 41, rond des Pêcheurs, coupe de régénération , 200 ans : dès avant l'extraction définitive des arbres, le tracé de cloisonnements de sylviculture à 6 mètres est fait : la largeur consacrée aux arbres est de 3,5 m, soit un peu plus de la moitié de la superficie. Il en résultera des contraintes climatiques (stress) considérables, chaud, froid, eau, verse des brins de chêne de bordure, qui ne se redresseront pas,et une concurrence importante de la végétation arbustive et herbacée. | |||||||||||||||||||||||||
Parcelles 20, corne de Rolais et 146 Pelloterie, coupes de dégagement dans du bas perchis, 30 ans ; les arbres sont coupés à 1m sauf quelques beaux sujets au ras du sol. Mal distribuée. l'éclaircie paraît considérable et on peut se demander si, clairsemés de la sorte certains chênes ne vont pas se coucher sous le vent et surtout sous la neige. | |||||||||||||||||||||||||
Parcelles 346, 345, 344 etc, la Vernigeole : là encore Tronçais rentre dans le rang. Dans cette jeune futaie, 70 ans, cloisonnée à 50 mètres, l'ouverture de cloisonnements à 25 m est en cours ; on perd 8 % de la surface, et ce sont autant de chênes coupés de 25 à 30 cm de diamètre dont quelques uns sélectionnés il y a peu comme sujets d'avenir. L'ouverture à 25 m exagère la susceptibilité au climat ; la théorie des cloisonnements à 25 m pour sortir les grumes au câble est prise en défaut par la généralisation des tracteurs-pince chez les exploitants forestiers. | |||||||||||||||||||||||||
Parcelle 185, la pige fait 50 cm (bois de feu) |
|||||||||||||||||||||||||
haut de page | suite | ||||||||||||||||||||||||